
PLA: K5 / K17 / K82 / K127 / K122-1 / K7
Основные консоли PLA для накладного и профиль-зависимого монтажа.

Семейство штоковых приводов AUMULLER PLA / PLS для фасадных и кровельных окон.
Производитель: AUMULLER AUMATIC GmbH.
В одной карточке собраны исполнения PLA и PLS с различным усилием, ходом и электроникой. Приводы предназначены для вентиляции, RWA и NRWG.
| Исполнение | Артикул |
|---|---|
| PLA6 100 S3 | 564111 |
| PLA6 100 S12 | 546310 |
| PLA6 200 S3 | 564122 |
| PLA6 200 S12 | 546320 |
| PLA6 300 S3 | 564131 |
| PLA6 300 S12 | 546330 |
| PLA6 400 S3 | 564141 |
| PLA6 400 S12 | 546340 |
| PLA6 500 S3 | 564151 |
| PLA6 500 S12 | 546350 |
| PLA6 600 S3 | 564161 |
| PLA6 600 S12 | 546360 |
| PLA6 750 S3 | 564176 |
| PLA6 750 S12 | 546375 |
| PLA6 1000 S3 | 564201 |
| PLA6 1000 S12 | 546400 |
| PLA8 100 S3 | 523711 |
| PLA8 100 S12 | 515210 |
| PLA8 200 S3 | 523721 |
| PLA8 200 S12 | 515220 |
| PLA8 300 S3 | 523731 |
| PLA8 300 S12 | 515230 |
| PLA8 400 S3 | 523741 |
| PLA8 400 S12 | 515240 |
| PLA8 500 S3 | 523751 |
| PLA8 500 S12 | 515250 |
| PLA8 600 S3 | 523761 |
| PLA8 600 S12 | 515260 |
| PLA8 750 S3 | 523776 |
| PLA8 750 S12 | 515275 |
| PLA8 1000 S3 | 523801 |
| PLA8 1000 S12 | 515295 |
| PLA101 100 S3 | 565111 |
| PLA101 100 S12 | 564910 |
| PLA101 200 S3 | 565121 |
| PLA101 200 S12 | 564922 |
| PLA101 300 S3 | 565131 |
| PLA101 300 S12 | 564930 |
| PLA101 400 S12 | 564940 |
| PLA101 500 S3 | 565151 |
| PLA101 500 S12 | 564950 |
| PLA101 600 S3 | 565161 |
| PLA101 600 S12 | 564960 |
| PLA101 750 S3 | 565176 |
| PLA101 750 S12 | 564975 |
| PLA101 1000 S3 | 565201 |
| PLA101 1000 S12 | 565000 |
| PLA116 100 S3 | 565312 |
| PLA116 100 S12 | 565510 |
| PLA116 200 S3 | 565321 |
| PLA116 200 S12 | 565520 |
| PLA116 300 S3 | 565331 |
| PLA116 300 S12 | 565530 |
| PLA116 400 S3 | 565341 |
| PLA116 400 S12 | 565540 |
| PLA116 500 S3 | 565351 |
| PLA116 500 S12 | 565550 |
| PLA116 600 S3 | 565361 |
| PLA116 600 S12 | 565560 |
| PLA116 750 S3 | 565376 |
| PLA116 750 S12 | 565575 |
| PLA10 100 S12 | 523610 |
| PLA10 200 S12 | 523620 |
| PLA10 300 S12 | 523630 |
| PLA10 400 S12 | 523640 |
| PLA10 500 S12 | 523650 |
| PLA10 600 S12 | 523660 |
| PLA10 750 S12 | 523675 |
| PLA10 1000 S12 | 523700 |
| PLA16 100 S12 | 565710 |
| PLA16 200 S12 | 565720 |
| PLA16 300 S12 | 565730 |
| PLA16 400 S12 | 565740 |
| PLA16 500 S12 | 565750 |
| PLA16 600 S12 | 565760 |
| PLA16 750 S12 | 565775 |
| PLA16 1000 S12 | 565800 |
| PLS15 300 S12 | 576830 |
| PLS15 400 S12 | 576840 |
| PLS15 500 S12 | 576850 |
| PLS15 600 S12 | 576860 |
| PLS15 750 S12 | 576875 |
| PLS15 1000 S12 | 576800 |
| PLS15 1200 S12 | 576812 |
| PLS30 300 S12 | 577530 |
| PLS30 400 S12 | 577540 |
| PLS30 500 S12 | 577550 |
| PLS30 600 S12 | 577560 |
| PLS30 750 S12 | 577575 |
| PLS30 1000 S12 | 577500 |
| PLS30 1200 S12 | 577512 |
| PLS50 200 S12 | 577620 |
| PLS50 300 S12 | 577630 |
| PLS50 400 S12 | 577640 |
| PLS50 500 S12 | 577650 |
| PLS50 600 S12 | 577660 |
| PLS50 750 S12 | 577675 |
Ниже показаны совместимые варианты крепления для этой серии. Использованы отдельные технические схемы производителя AUMULLER, а не большие страницы каталога. Конкретный комплект выбирают по типу створки, профилю, направлению открывания и доступной монтажной площади.

Основные консоли PLA для накладного и профиль-зависимого монтажа.

Зажимное кольцо Ø36 мм для штоковых приводов PLA.

Основные консоли PLS для фасадных и кровельных применений.

Зажимное кольцо PLS для крепления привода.
Артикул: 576001
Для заказа крепления укажите модель привода, тип и материал профиля, направление открывания, размеры створки и требуемый угол открывания.
Отправьте модель двери, спецификацию или требования объекта — подберём оборудование и комплектующие.